<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Place High Tech</title>
        <link>http://www.placehightech.com</link>
        <description>Toute l'actualité des technologies nouvelles - rï¿½sultats pour ibm netbook</description>
       
        <item>
		<title>HP France : perspectives au beau fixe et nomination pour 2012</title>
		<link>http://www.placehightech.com/hp-france-perspectives-au-beau-fixe-et-nomination-pour-2012-a54466.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/hp-france-perspectives-au-beau-fixe-et-nomination-pour-2012-a54466.html</guid>
		<description>Présentant ses v'ux à la presse, Gérald Karsenti, P-DG de HP France a expliqué son optimisme pour 2012 et annoncé la nomination d'un nouveau DG pour IPG, Jean-Paul Alibert.Articles en rapportRésultats 2011 : IBM réalise un bon chiffre d'affaires' mais un bénéfice modéré2011, année noire pour le marché du PC en EuropeÉric Besson tacle Xavier NielLinux, l'OS préféré des entreprises ?Livre : « Les Miscellanées d'Internet »</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Résultats 2011 : IBM réalise un bon chiffre d'affaires' mais un bénéfice modéré</title>
		<link>http://www.placehightech.com/resultats-2011-ibm-realise-un-bon-chiffre-daffaires-mais-un-benefice-modere-a54470.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/resultats-2011-ibm-realise-un-bon-chiffre-daffaires-mais-un-benefice-modere-a54470.html</guid>
		<description>Résultats en demi-teinte pour IBM. Si tous les indicateurs restent dans le vert, la firme déçoit par la faible croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.Articles en rapportRésultats 2011 : une année exceptionnelle pour Intel2011, année noire pour le marché du PC en EuropeÉric Besson tacle Xavier NielHP France : perspectives au beau fixe et nomination pour 2012Livre : « Les Miscellanées d'Internet »</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La PS Vita disséquée nous dit tout</title>
		<link>http://www.placehightech.com/la-ps-vita-dissequee-nous-dit-tout-a52838.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/la-ps-vita-dissequee-nous-dit-tout-a52838.html</guid>
		<description>La PS Vita de Sony emprunte pour beaucoup aux composants qu&amp;#8217;on trouve dans les smartphones et les tablettes haut de gamme. La bête disséquée nous laisse entrevoir précisément de quoi sont faites ses entrailles.
Sony continue le partenariat avec IBM et Toshiba pour ce qui est du microprocesseur. Le Cell de la PS3 avait ainsi été co-développé par les 3 sociétés. Dans la PS Vita, il s&amp;#8217;agit d&amp;#8217;un SoC embarquant un CPU ARM avec quatre coeurs à architecture Cortex-A9 ; son nom : le...</description>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les ordinateurs liront les pensées en 2017</title>
		<link>http://www.placehightech.com/les-ordinateurs-liront-les-pensees-en-2017-a52650.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/les-ordinateurs-liront-les-pensees-en-2017-a52650.html</guid>
		<description>C'est l'une des prédictions à cinq ans d'IBM, qui prévoit également que l'identification biométrique remplacera les identifiants et les mots de passe dans un avenir proche.</description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Apple licensed iOS scrolling patent to Nokia and IBM, offered license to Samsung (Nilay Patel/The Verge)</title>
		<link>http://www.placehightech.com/apple-licensed-ios-scrolling-patent-to-nokia-and-ibm-offered-license-to-samsung-nilay-patelthe-verge-a51865.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/apple-licensed-ios-scrolling-patent-to-nokia-and-ibm-offered-license-to-samsung-nilay-patelthe-verge-a51865.html</guid>
		<description>Nilay Patel / The Verge:
Apple licensed iOS scrolling patent to Nokia and IBM, offered license to Samsung  &amp;mdash;  Until now, it's been assumed that Apple's paying absolute hardball in its various patent lawsuits around the world &amp;mdash; that the company has no interest in licensing its patents, especially patents that cover fundamental parts of iOS.</description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>IBM et Micron vont révolutionner le monde des terminaux mobiles</title>
		<link>http://www.placehightech.com/ibm-et-micron-vont-revolutionner-le-monde-des-terminaux-mobiles-a51872.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/ibm-et-micron-vont-revolutionner-le-monde-des-terminaux-mobiles-a51872.html</guid>
		<description>Dix fois plus rapide, dix fois plus compacte, 70 % plus économe en énergie, la mémoire HMC de Micron ? gravée par IBM ? promet de cartonner sur les terminaux mobiles.</description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>IBM: Black Friday Online Retail Spending Up 24.3 Percent (Leena Rao/TechCrunch)</title>
		<link>http://www.placehightech.com/ibm-black-friday-online-retail-spending-up-24-3-percent-leena-raotechcrunch-a51493.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/ibm-black-friday-online-retail-spending-up-24-3-percent-leena-raotechcrunch-a51493.html</guid>
		<description>Leena Rao / TechCrunch:
IBM: Black Friday Online Retail Spending Up 24.3 Percent  &amp;mdash;  Thanksgiving brought record online retail sales for the holiday, with spending up 39.3 percent over Thanksgiving 2010.  And today, IBM Coremetrics data shows a 24.3 percent growth in online sales on Black Friday compared to the same period last year.</description>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Synthèse estivale 2011 : l'été de tous les anniversaires</title>
		<link>http://www.placehightech.com/synthese-estivale-2011-lete-de-tous-les-anniversaires-a47239.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/synthese-estivale-2011-lete-de-tous-les-anniversaires-a47239.html</guid>
		<description>100 ans pour IBM, 30 ans pour l'IBM PC et MS-DOS, 20 ans pour Linux et le web ; les anniversaires se sont multipliés pendant la pause estivale.</description>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>IBM travaille sur un espace de stockage de 200 pétaoctets</title>
		<link>http://www.placehightech.com/ibm-travaille-sur-un-espace-de-stockage-de-200-petaoctets-a46901.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/ibm-travaille-sur-un-espace-de-stockage-de-200-petaoctets-a46901.html</guid>
		<description>Ca va chauffer dans le container qu&amp;#8217;IBM est en train de mettre au point du côté d&amp;#8217;Almaden. Jugez plutôt : 200,000 disques durs pour une capacité de 200 pétaoctets.
C&amp;#8217;est DataCenter qui nous explique qu&amp;#8217;IBM travaille sur un projet de container contenant ni plus ni moins que 200,000 disques durs pour une capacité totale de 200 Po. Un Po, c&amp;#8217;est 10 à la puissance 15 octets, soit un million de milliards d&amp;#8217;octets. 
Il s&amp;#8217;agirait d&amp;#8217;une commande de...</description>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Pour Gartner, HP reste en tête du marché des serveurs</title>
		<link>http://www.placehightech.com/pour-gartner-hp-reste-en-tete-du-marche-des-serveurs-a46868.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.placehightech.com/pour-gartner-hp-reste-en-tete-du-marche-des-serveurs-a46868.html</guid>
		<description>HP garde la tête du marché des serveurs, en volumes et en valeurs, devant son rival IBM. Si la tendance est à la hausse, les constructeurs ne parviennent pas à retrouver les niveaux d'avant la crise financière de 2008.</description>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

